1973-1979
| Imię i nazwisko | Przezwisko | Blacha SKPG |
| 1973 – Orawski Podzamok (autokarówka) | ||
| Drogomira Stasiak-Godycka | – | 67 |
| Stanisław Kucharczyk | – | 68 |
| Janusz Hanke (zm. 1995) | Dugi Dugi | 69 |
Marcin Małkowski ![]() |
– | 70 |
| Wojciech Hersztowski | – | 71 |
| 1974 – Sopotnia (Malorka) | ||
| Krystian Respondek | – | 72 |
| Mieczysław Bizoń | – | 73 |
| Kazimierz Mika | – | 74 |
| Roman Comi | – | 75 |
| Barbara Comi-Głogowska | – | 76 |
| Jan Wajler | Walerian | 77 |
| Jan Madey | Mały | 78 |
| Anna Strokowska | – | 79 |
| Joanna Mroczkiewicz-Sitarz | – | 80 |
| Stefan Tabin | – | 81 |
| Jolanta Szymańska (Szprynger) | – | 82 |
| Zenon Błaszczuk (zm. 2016) | – | 83 |
| Wojciech Kuczyński | – | 84 |
| Michał Gawliczek | Ślimok | 85 |
| Krzysztof Presz | – | 86 |
| Wanda Presz (Grzybowska) | – | 87 |
| Stefania Wiesiołek-Rzymełka | – | 88 |
| 1975 – Pietraszonka | ||
Waldemar Waryszak ![]() |
– | 89 |
| Joanna Małkowska (Walichiewicz) | – | 90 |
| Jerzy Dąbrowski | – | 91 |
Mirosław Barański ![]() |
– | 92 |
| Zbigniew Arański | – | 93 |
| Jerzy Simka | – | 94 |
| Andrzej Poślednik | Kubeł | 95 |
| Jerzy Gasz | – | 96 |
| Zbigniew Kapłon | – | 97 |
| Jacek Żurek | – | 98 |
| Jacek Bilski | – | 99 |
| Sonia Jarema-Suchorowska (Klauza) | – | 100 |
| Teresa Kalnik (Dolnik) | – | 101 |
| Witold Jarema | – | 102 |
| Joanna Jabłońska-Kobyłecka | – | 103 |
| Jan Szołtysek | – | 104 |
| Małgorzata Nabiałek-Surówka | – | 105 |
| 1976 – Sopotnia (Malorka) | ||
| Małgorzata Sosin-Mrozowska | – | 106 |
| Roman Nahlik | – | 107 |
| Zygmunt Ryś | – | 108 |
| Wojciech Spała | – | 109 |
| Lucyna Zawada-Bałandziuk | – | 110 |
| Halina Delewicz | Czkawka | 111 |
| Antoni John | – | 112 |
| Krzysztof Czekanowski | – | 113 |
| 1977 – Potrójna | ||
Marek Turlej ![]() |
– | 114 |
| Barbara Malicka | – | 115 |
| Maria Bobek (Znaniecka) | Marucha, Marula | 116 |
| Gerard Opiełka | – | 117 |
| Jan Krzysztof Wojtala | Milimetr | 118 |
| Krzysztof Kotewicz | Kocio | 119 |
| Jan Pawełczyk | Kruszynka | 120 |
| Barbara Kosarewicz (Staszel) | – | 121 |
Barbara Zygmańska (Jelonek) ![]() |
Jelon | 122 |
| Blacha nr 123 zaginęła i nigdy nie została wręczona | – | 123 |
| Zbigniew Socha | – | 124 |
| 1978 – Lachowice | ||
| Grażyna Waryszak (Strach) | – | 125 |
| Romana Łokietek | – | 126 |
| Zygmunt Frankiewicz | – | 127 |
| Anna Frankiewicz (Skalmierska) | – | 128 |
| Jan Pawłowicz | – | 129 |
| Mirosław Woliński | – | 130 |
| Jerzy Kapłon | – | 131 |
| Krzysztof Burzyński | – | 132 |
Piotr Michnol (zm. 1994) ![]() |
– | 133 |
| Wojciech Rohm | – | 134 |
| Elżbieta Błaszczuk | – | 135 |
| 1979 – Karkoszczonka | ||
| Marek Śpiewak | Singer | 136 |
| Ryszard Lerch | – | 137 |
| Artur Szybak | – | 138 |
| Krystyna Chłopicka-Parecka (zm. 2021) | Wełczówka | 139 |
| Ryszard Waryszak | – | 140 |
| Tomasz Piasecki | Tomaszek | 141 |
| Stanisław Sikora | Sikor | 142 |
| Jerzy Kotynia (zm. 2014) | – | 143 |
| Ryszard Borek | – | 144 |
| Marian Marszałek | Majeranek | 145 |
Członkowie Koła:

